TOP返回頁面頂端

財務資訊

近五年合併月營收報告

月份 月營收(新台幣千元) 年度增比率(%)
1月 38,343 0.63
2月 33,007 -51.45
3月 29,177 -43.15
4月 26,235 -51.99
5月 29,945 -23.51
6月 30,488 -25.20
7月    
8月    
9月    
10月    
11月    
12月    
月份 月營收(新台幣千元) 年度增比率(%)
1月 38,103 -45.80
2月 67,990 -10.48
3月 51,322 -50.20
4月 54,646 -40.61
5月 39,150 -52.51
6月 40,761 -58.22
7月 58,044 -51.98
8月 59,277 -35.08
9月 50,269 -40.43
10月 53,234 -27.17
11月 34,230 -48.24
12月 40,817 -9.75
月份 月營收(新台幣千元) 年度增比率(%)
1月 70,306 -57.99
2月 75,947 -52.15
3月 103,051 -34.13
4月 92,014 -41.97
5月 82,431 -43.81
6月 97,560 -39.91
7月 120,867 17.25
8月 91,302 19.75
9月 84,390 -19.31
10月 73,089 -43.53
11月 66,127 -56.02
12月 45,225 -53.55
月份 月營收(新台幣千元) 年度增比率(%)
1月 167,366 97.00
2月 158,731 -15.88
3月 156,444 -23.54
4月 158,564 22.60
5月 113,012 -8.87
6月 113,479 -36.42
7月 103,085 -59.95
8月 113,768 -44.41
9月 104,581 -51.36
10月 104,581 -29.71
11月 150,366 -27.65
12月 97,367 -45.18
月份 月營收(新台幣千元) 年度增比率(%)
1月 225,786 -11.76
2月 188,703 -15.82
3月 204,597 -11.53
4月 129,336 -50.11
5月 124,007 -39.81
6月 178,495 -24.36
7月 257,379 5.93
8月 204,661 -16.39
9月 215,020 -40.28
10月 184,153 -34.28
11月 207,836 -6.72
12月 177,535 -12.91

財務報表

標題 發佈日期 簡報下載
2024年度第一季合併財務報表 2024-05-03 Download
2024年度第二季合併財務報表 2024-08-02 Download